各班级、各位同学:
根据《关于做好2019-2020学年度学生学费减免工作的通知》(学工通知〔2019〕18号)的相关要求,我院已经完成2019-2020学年学生学费减免工作,现将结果公示如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 减免金额 | 本年度建档等级 | 备注 |
1 | 宋姗姗 | 法学2016-1班 | 1000 | B |
|
2 | 李想 | 法学2016-1班 | 1000 | C |
|
3 | 吴金宝 | 法学2016-1班 | 1000 | B |
|
4 | 张倩 | 法学2016-1班 | 1000 | A |
|
5 | 刘玉婧 | 法学2016-2班 | 1000 | B |
|
6 | 牛茜茜 | 法学2016-2班 | 2300 | C |
|
7 | 杨军 | 法学2016-2班 | 2600 | C |
|
8 | 屈雪花 | 广播电视学2016-1班 | 2000 | B |
|
9 | 张旋 | 广播电视学2016-1班 | 2300 | C |
|
10 | 孙雪雨 | 广播电视学2016-1班 | 2300 | C |
|
11 | 张艳萍 | 广播电视学2016-1班 | 2300 | B |
|
12 | 孙蓓蓓 | 汉语言文学2016-1班 | 2300 | A |
|
13 | 刘宇娇 | 汉语言文学2016-1班 | 1000 | A |
|
14 | 王子扬 | 汉语言文学2016-1班 | 1000 | C |
|
15 | 王晶晶 | 汉语言文学2016-2班 | 2300 | C |
|
16 | 俞杭 | 汉语言文学2016-2班 | 2000 | C |
|
17 | 郭蓉 | 汉语言文学2016-2班 | 1000 | B |
|
18 | 曾丹妮 | 汉语言文学2016-2班 | 1000 | B |
|
19 | 师梦婷 | 行政管理2017-2班 | 2000 | B |
|
20 | 武嘉欣 | 汉语言文学2017-1班 | 1000 | B |
|
21 | 杨旭 | 法学2017-2班 | 1000 | A |
|
22 | 王鹏 | 法学2017-3班 | 2500 | 无 | 有助学贷款 |
23 | 郭泽瑜 | 法学2017-2班 | 2000 | C |
|
24 | 甘梦兰 | 法学2017-1班 | 2500 | A |
|
25 | 易黔凤 | 法学2017-1班 | 2000 | C |
|
26 | 王子柔 | 法学2017-1班 | 2000 | C |
|
27 | 闵雨洁 | 汉语言文学2017-1班 | 2000 | 无 | 有助学贷款 |
28 | 任思旭 | 行政管理2017-1班 | 1500 | A |
|
29 | 徐雪琴 | 汉语言文学2017-2班 | 1500 | A |
|
30 | 张影月 | 法学2017-3班 | 1500 | B |
|
31 | 楚凤羽 | 法学2017-1班 | 1500 | B |
|
32 | 韩利欣 | 行政管理2018-1班 | 2000 | C |
|
33 | 姜文博 | 行政管理2018-2班 | 2000 | C |
|
34 | 刘佐洋 | 行政管理2018-2班 | 2000 | C |
|
35 | 李志远 | 行政管理2018-2班 | 2000 | C |
|
36 | 闫婕 | 汉语言文学2018-1班 | 2000 | C |
|
37 | 丁淑颖 | 汉语言文学2018-2班 | 2000 | C |
|
38 | 刘潇潇 | 法学2018-1班 | 2000 | C |
|
39 | 李泽宇 | 法学2018-2班 | 2000 | C |
|
40 | 常明慧 | 法学2018-2班 | 2000 | C |
|
41 | 陈琳 | 法学2018-3班 | 2000 | C |
|
42 | 董婷玉 | 法学2018-3班 | 2000 | C |
|
43 | 刘雅凡 | 公共管理类2019-03班 | 1000 | C |
|
44 | 李佳怡 | 公共管理类2019-03班 | 1500 | 无 | 生源地贷款 |
45 | 秦晨昕 | 公共管理类2019-03班 | 1500 | 无 | 生源地贷款 |
46 | 刘凤辉 | 公共管理类2019-07班 | 1000 | B |
|
47 | 鄂源 | 公共管理类2019-01班 | 1500 | 无 | 生源地贷款 |
48 | 李财霞 | 公共管理类2019-07班 | 1200 | C |
|
49 | 彭佳丽 | 公共管理类2019-07班 | 1000 | B |
|
50 | 赵丽娜 | 公共管理类2019-07班 | 1500 | C |
|
51 | 郭玲 | 公共管理类2019-05班 | 1200 | C |
|
52 | 吕林芳 | 公共管理类2019-07班 | 1000 | A |
|
53 | 温煜明 | 公共管理类2019-06班 | 1000 | B |
|
54 | 谷文欣 | 公共管理类2019-06班 | 1200 | C |
|
55 | 张惠 | 公共管理类2019-05班 | 1000 | A |
|
56 | 马雅琪 | 公共管理类2019-04班 | 1000 | B |
|
57 | 王倩 | 公共管理类2019-05班 | 1000 | B |
|
58 | 陈思逸 | 公共管理类2019-04班 | 1000 | A |
|
总计 |
|
| 93000 |
|
|
公示期为:2019年10月15日-10月17日。
如对以上结果有异议,请联系:
苏辉15050828130, 李东霖18361231209
李玉雪15862180134, 王贝贝18952237217
座机:83591456、83591460;邮箱:beiwang1989@126.com
公共管理学院学生工作领导小组
2019年10月15日